| Versioon | 1.3.0 |
|---|---|
| Kirjastaja | Mukon |
| Väljalaske kuupäev | 26. märts 2015 |
| Kuupäev lisatud | 26. märts 2015 |
| Os nõuded | iOS |
| Nõuded | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Allalaadimisi kokku | 6 |
| Allalaadimised nädalas | 1 |
| Hind | Free |
Kirjeldus
FlowPath Lab võimaldab arstidel saada kiire juurdepääsu patsientide viimastele testitulemustele. Sellel on palatikeskne vaade, mis kuvab konkreetse haigla või osakonna kõige värskemad patsiendid, mis aitab arstil saada värskeimad tulemused kohe ja õigeaegselt. patsiendi voodi juures. Tulemused saab eelnevalt alla laadida, et vaadata neid piirkondades, kus WiFi või mobiilne andmeside pole saadaval.